Pentru ca pasiunea, daruinta si succesul merita sa fie mentionate si apreciate, venim cu TOP10 a celor mai bune servere publice din Comunitatea LaLeagane!
RANK | NUME SERVER | JOC | MOD | OWNERS |
#1 | BUCURESTI | ![]() | Competitive | Chapp & s4kal |
#2 | SUD | ![]() | Classic | Vladimirescu & nustiujuca |
#3 | ONE | ![]() | Competitive | AndreiONE & Ubermacht |
#4 | STAR | ![]() | Classic | mDk - |
#5 | CS | ![]() | Classic | FloriNNNescu & skunkN1 |
#6 | GO | ![]() | Competitive | P A N D A & TRIGGERED |
#7 | ROMANIA | ![]() | Competitive | CLL Alex & ShoKarON |
#8 | ELITE | ![]() | Competitive | c r i s |
#9 | RESPAWN | ![]() | Respawn | COBRAPSP & kEnvELo |
#10 | ALANDALA | ![]() | Classic | prpr |
- Serverul de pe pozitia #1 va fi promovat in sidebar drept LALEAGANE® BEST SERVER;
- Toate serverele prezente in LALEAGANE® TOP10, vor beneficia permanent de DNS-ul llg.ro (nume.llg.ro);
- Ownerii serverelor prezente in LALEAGANE® TOP10 vor beneficia de o insigna speciala;
- Primele 3 servere din LALEAGANE® TOP10 vor beneficia de sufixul #1, #2, respectiv #3 in lista serverelor publice;
- Lista va fi actualizata saptamanal. Daca observati schimbari in clasamentul GameTracker, va rugam sa NU insistati asupra modificarii acesteia.
Last edited: